Prüfungstermine Wintersemester 2022/23
Lehrveranstaltung | Art | Datum | Ort | Prüfer/Ansprechpersonen* | Studiengänge | Module | Hinweise (und Notizen des Studienkoordinators) |
vor 6. KW | |||||||
6. KW 06.-11.02.2023 | |||||||
Industrial Data Science I 07 | Klausur | Mo.,06.02.2023 15:30-16:30 | (250TN) | Fak.07, Teubner / Fak.07 | M.Sc.Inf. M.Sc.Ang.Inf. | M | |
Wahrscheinlichkeitsrechnung und mathematische Statistik für Informatiker (WRums) 050358 | Klausur | Mo.,06.02.2023 17:30-19:45 | HG2/HS1(82), HG2/HS2(33) HG2/HS3(56) HG2/HS5(55) HG2/HS6(46) HG2/HS7(30) (280TN) | Fak.05 | B3 B5 | ||
Algorithmen und Datenstrukturen (AuD) 041237 | Klausur | Di.,07.02.2023 08:00-10:15 | Ch/HS1(28), Ch/HS2(28) (50TN) | Coja-Oghlan / b | M.Sc.Inf. M.Sc.Ang.Inf. | M | |
Rechnernetze und verteilte Systeme (RvS) 040113 | Klausur | Di.,07.02.2023 15:30-16:45 | Audimax(130), EF50/HS1(76), EF50/HS2(41), EF50/HS3(40), M/E28(28), M/E29(41) (350TN) | Förster / b | B3 BL5 | ||
Einführung in die Computational Intelligence (EinfCI) 040309 | Klausur | Di.,07.02.2023 18:00-19:35 | Ch/HS1(28), Ch/HS2(28), Ch/HS3(28), OH14/E23(28), MB/HS1(32) (130TN) | Rudolph / b | B.Sc.Inf. B.Sc.Ang.Inf. BL ML | B5 ML Exp | |
Einführung in die Programmierung 048001 | Klausur | Mi.,08.02.2023 12:00-15:00 | (200TN) | N.N. / Fak.07 | Export | E | |
Big Data Analytics (BDA) 040239 | Klausur | Mi.,08.02.2023 13:45-16:00 | EF50/HS1(76), EF50/HS2(41), EF50/HS3(40), OH14/E23(28) (180TN) | Munteanu / b | B.Sc.Inf. B.Sc.Ang.Inf. BL ML | B5 ML | |
Datenstrukturen, Algorithmen und Programmierung 1 (DAP1) 040105 | Klausur | Mi.,08.02.2023 16:30-19:45 | Audimax(130), SRG1/H.001(87), EF50/HS1(76), EF50/HS2(41), EF50/HS3(40), M/E28(28), M/E29(41) (450TN) | Dißmann / b | B1 BL1 | ||
Einführung in die Informatik für Ingenieure und Naturwissenschaftler (EINI) | Klausur | Do.,09.02.2023 08:00-10:00 | (400TN) | Fak.07 | Export | E | |
Steuerungs- und Regelungstechnik 08 | Klausur | Do.,09.02.2023 14:00-17:00 | (150TN) | Fak.08 | B.Sc.Inf.NF.ET B.Sc.AngInf.AF.ET B.Sc.Ang.Inf.AF.Rob | (B4) | |
Analysis I 010500 | Klausur | Do.,09.02.2023 17:00-20:00 | (400TN) | Fak.01 | (B1) | ||
Business Process Management (BPM) 040351 | Klausur | Fr.,10.02.2023 19:00-20:15 | EF50/HS1(76), EF50/HS2(41), EF50/HS3(40) (110TN) | Janiesch | B.Sc.Inf. B.Sc.Ang.Inf. BL ML | B3 B5 | |
Data Processing on modern Hardware | Klausur | Fr.,10.02.2023 16:30-18:15 | HG1/HS6(54) (50TN) Campus Süd! | Teubner | M.Sc.Inf. M.Sc.Ang.Inf. | M | |
7. KW 13.-18.02.2023 | |||||||
Causality | Klausur | Mo.,13.02.2023, 17:30-19:45 | HG2/HS5(55) (50TN) Campus Süd! | Harmeling | M.Sc.Inf. M.Sc.Ang.Inf. | M | |
Ausgewählte Kapitel des Enterprise Computings (AKEC) 042521 | Klausur | Mo.,13.02.2023, 10:30–11:45 | OH14/E23(28) (20TN) | Janiesch | M.Sc.Inf. M.Sc.Ang.Inf. | M | |
Eingebettete Systeme (ES) 040233 | Klausur | Mo.,13.02.2023 17:30-19:15 | EF50/HS1(76), EF50/HS2(41) (100TN,1:6) | Chen / Hölscher | B.Sc.Inf. B.Sc.Ang.Inf. BL ML | B5 ML | |
Cyber-Pysical Systems Foundation (CPSF) 048203 | EF50/HS3(40)(30TN,1:6) | Export | E | ||||
Deskriptive Verfahren 050000 | Klausur | Mo.,13.02.2023 18:00-19:30 | (100TN) | Fak.05 | B.Sc.Inf.NF.Stat. | (B3) | |
Mathematik für Informatik 1 (MafI1) 040501 | Klausur | Di.,14.02.2023 13:00-16:15 | Audimax(130), SRG1/H.001(87), EF50/HS1(76), EF50/HS2(41), EF50/HS3(40), M/E28(28), M/E29(41), MB/HS1(32) (300TN) | Steffen / Rüthing | B1 | ||
Höhere Mathematik I (P/ET/AI) 010008/010010 | Klausur | Mi.,15.02.2023 08:00-10:00 | (600TN) | Fak.01 | B.Sc.Ang.Inf. | B1 | |
Lineare Algebra I 010504 | Klausur | Mi.,15.02.2023 13:00-16:00 | (300TN) | Fak.01 | B.Sc.Inf.NF.M | (B3) | |
Softwarekonstruktion (SWK) 040221 | Klausur | Mi.,15.02.2023 17:30-19:15 | Audimax(130), M/E28(28), M/E29(41), UB/E5(21) (200TN) | Howar | B.Sc.Inf. B.Sc.Ang.Inf. | B5 | |
Arbeitsmedizin | Klausur | Do.,16.02.2023 09:15-10:15 | HMA 20 RUB | Neumann (RUB) / Bettenstedt (RUB) | M.Sc.Inf.NF.TMed | M | |
Logik 040125 | Klausur | Do.,16.02.2023 12:30-14:45 | HG2/HS1(82), HG2/HS3(56), HG2/HS5(55), HG2/HS6(46), HG2/HS7(30) (300TN) | Keppler / b | B3 | ||
Mensch-Maschine-Interaktion (MMI) 040237 | Klausur | Do.,16.02.2023 15:00-16:45 | SRG1/H.001(87) (60TN) | Weichert / b | B.Sc.Inf. B.Sc.Ang.Inf. BL.GyGe BL.BK ML.GyGe ML.BK | B5 BL5 ML | |
Höhere Mathematik III (P/ET/AI) 010044/010046 | Klausur | Fr.,17.02.2023 09:00-11:00 | (400TN) | Fak.01 | B1 | ||
8. KW 20.-25.02.2023 (20.02.2023 Rosenmontag) | |||||||
Grundlagen der Elektrotechnik 080000 | Klausur | Mo.,20.02.2023 08:00-11:00 | (400TN) | Fak.08 | B.Sc.Inf.NF.ET B.Sc.Ang.Inf.AF.ET B.Sc.Ang.Inf.AF.Robo | (B3) | |
Probabilistic Reasoning and Machine Learning (PRML) 040353 | Klausur | Mo.,20.02.2023 15:00-17:15 | Audimax(130) M/E28(28), M/E29(41) (100TN) | Harmeling / b | B.Sc.Inf. B.Sc.Ang.Inf. BL ML | B5 | |
Webtechnologien 1 (WT1) 040313 | Klausur | Di.,21.02.2023 10:30-12:15 | HG2/HS1(82), HG2/HS3(56), HG2/HS5(55), HG2/HS7(30) (200TN) | N.N. / b | Zur Klausur über das Modul „Webtechnologien 1“ am 21.02.2023 sind Studierende nur zugelassen, wenn sie sich in einem laufenden Prüfungsverfahren zu diesem Modul befinden. (Beschluss des Prüfungsausschusses Informatik vom 08.02.2023) | B3 B5 BL ML | |
Nachrichtentechnik 08 | Klausur | Di.,21.02.2023 13:30-16:30 | (150TN) | Fak.08 | B.Sc.Inf.NF.ET B.Sc.Ang.Inf.AF.ET B.Sc.Ang.Inf.AF.Rob | (B4) | |
Logische Methoden des Software Engineering 1 und 2 (LMSE1+2) 042353/042355 | Klausur | Do.,23.02.2023 12:00-14:15 | HG2/HS5(55) (50TN) | Rehof / b | M | ||
Sicherheit: Fragen & Loesungsansätze (SFL) 040303 | Klausur | Fr.,24.02.2023 11:00-12:45 | HG2/HS1(82), HG2/HS3(56), HG2/HS5(55) (180TN) | Rossow / b | B5 | ||
9. KW 27.02.-04.03.2023 | |||||||
Musikdatenanalyse 040341 | Klausur | 27.02.2023 09:00-10:30 | OH14/E23(28) (20TN) | Rudolph | B.Sc.Inf. B.Sc.Ang.Inf. BL ML | INF-BSc-321 INF-BL-321 INF-ML-321 | B5 |
Rechnerstrukturen (RS) 60400 | Klausur | Di.,28.02.2023 08:00-10:15 | (450TN) | Chen / Hölscher | B1 BL3 | ||
Maschinenelemente I 07 | Klausur | Mi.,01.03.2023 08:30-10:00 | (80TN) | Fak.07 | B.Sc.Ang.Inf.AF.MB | (B3 B5) | |
10. KW 06.-11.03.2023 | |||||||
DaZ Klausur | Klausur | Mo.,06.03.2023 08:30-10:00 | (550TN) | DoKoLL | BL.GyGe BL.BK | BL3 | |
Technisches Zeichnen 07 | Klausur | Mi.,08.03.2023 08:00-09:30 | (600TN) | Fak.07 | B.Sc.Inf.NF.MB B.Sc.Ang.Inf.AF.MB | (B3) | |
Diagnose und individuelle Förderung (DiF) | Klausur | Fr.,10.03.2023 08:30-10:00 | (900TN) | DoKoLL | BL.GyGe BL.BK | BL3 | |
11. KW 13.-18.03.2023 | |||||||
Kernmodul 1 123000, 123001 | Klausur | Mo.,13.03.2023 08:30-09:30 | (600TN) | Fak.12 | BL.GyGe BL.BK | BL1 | |
Big Data Analytics (BDA) 040239 | Klausur | Mo.,13.03.2023 13:00-15:15 (135Min) | Audimax(130), Ch/HS1(28), Ch/HS2(28) (180TN) | Munteanu / b | B.Sc.Inf. B.Sc.Ang.Inf. BL ML | B5 ML | |
Rechnernetze und verteilte Systeme (RvS) 040113 | Klausur | Di.,14.03.2023 10:30-11:45 | (230TN) | Förster / b | B3 | ||
Einführung in die Programmierung 048001 | Klausur | Mi.,15.03.2023 11:00-14:00 | (200TN) | N.N. / Fak.08 | Export | E | |
Mensch-Maschine-Interaktion (MMI) 040237 | Klausur | Mi.,15.03.2023 15:00-16:45 105Min | SRG1/H.001(87) (60TN) | Weichert / b | B.Sc.Inf. B.Sc.Ang.Inf. BL.GyGe BL.BK ML.GyGe ML.BK | B5 BL5 ML | |
Ausgewählte Kapitel des Enterprise Computings (AKEC) 042521 | Klausur | Do.,16.03.2023 10:00-11:15 | CT-ZE/H15(24) (20TN) | Janiesch | M.Sc.Inf. M.Sc.Ang.Inf. | M | |
Logik 040125 | Klausur | Do.,16.03.2023 12:30-14:45 | Audimax(130), EF50/HS1(76), EF50/HS2(41), EF50/HS3(40), UB/E05(21Nachteilsausgleiche) (280TN) | Keppeler / b | B3 | ||
Algorithmen und Datenstrukturen (AuD) 041237 | Klausur | Fr.,17.03.2023 11:30-13:45 | HG2/HS6(54) (50TN) | Coja-Oghlan / b | M.Sc.Inf. M.Sc.Ang.Inf. | M | |
Business Process Management (BPM) 040351 | Klausur | Fr.,17.03.2023 15:00-16:15 | Audimax(130) (100TN) | Janiesch | B.Sc.Inf. B.Sc.Ang.Inf. BL ML | B3 B5 | |
12. KW 20.-25.03.2023 | |||||||
Analysis I 010508 | Klausur | Mo.,20.03.2023 08:00-11:00 | (400TN) | Fak.01 | B.Sc.Inf.NF.M | (B1) | |
Höhere Mathematik III (P/ET/AI) 010008/010010 | Klausur | Di.,21.03.2023 08:00-10:00 | (600TN) | Fak.01 | B.Sc.Ang.Inf. | B3 | |
Eingebettete Systeme (ES) 040233 | Klausur | Di., 21.03.2023 13:30-15:15 | EF50/HS1(76), EF50/HS2(71) (100TN,1:6) | Chen / Hölscher | B.Sc.Inf. B.Sc.Ang.Inf. | B5 | |
Cyber-Pysical Systems Foundation (CPSF) 048203 | Klausur | EF50/HS3(70) (30TN,1:6) | Export | E | |||
Grundlagen der Arbeits- und Betriebsorganisation (GAB) 07 | Klausur | Di.,21.03.2023 16:00-17:00 | (200TN) | Fak.07 | M.Sc.Ang.Inf. | M | |
Probabilistic Reasoning and Machine Learning (PRML) 040353 | Klausur | Mi., 22.03.2023 14:00-16:30 | SRG1/H.001(87) | Harmeling/ b | B.Sc.Inf. B.Sc.Ang.Inf. BL ML | B5 | |
Technische Mechanik I, II 07 | Klausur | Do.,23.03.2023 08:00-12:00 | (600TN) | Fak.07 | B.Sc.Inf.NF.MB | B3 B4 | |
Höhere Mathematik III (P/ET/I-I) 010044/010046 | Klausur | Do.,23.03.2023 15:30-17:30 | (400TN) | Fak.01 | B.Sc.Ang.Inf. | B3 | |
Einführung in die Informatik für Ingenieure und Naturwissenschaftler 07 | Klausur | Fr.,24.03.2023 08:00-10:00 | (200TN) | Hildebrand / Fak.07 | Export | E | |
Softwarekonstruktion (SWK) | Klausur | Fr.,24.03.2023 13:00-14:45 | Audimax(130), M/E28(28), M/E29(41) (180TN) | Howar | B.Sc.Inf. B.Sc.Ang.Inf. | B5 | |
Deskriptive Verfahren 050000 | Klausur | Fr.,24.03.2023 13:30-15:00 | (70TN) | Fak.05 | B.Sc.Inf.NF.Stat | (B3) | |
Causality | Klausur | Mi.,29.03.2023, 08:30-10:45 | HG1/HS6(54) (50TN) Campus Süd! | Harmeling | M.Sc.Inf. M.Sc.Ang.Inf. | M | |
13. KW 27.03.-01.04.2023 | |||||||
Mathematik für Informatik 1 (MafI1) 040501 | Klausur | Mo.,27.03.2023 08:00-11:15 | HG2/HS1(82), HG2/HS2(33), HG2/HS3(56), HG2/HS5(55), HG2/HS6(46), HG2/HS7(30) (300TN) | Steffen / Rüthing | B.Sc.Inf. B.Sc.AngInf.AF.DLI | B1 | |
Lineare Algebra I 010504 | Klausur | Mo.,27.03.2023 08:30-11:30 | (200TN) | Fak.01 | B.Sc.Inf.NF.M | (B3) | |
Logische Methoden des Software Engineering 1 und 2 (LMSE1+2) 042353/042355 | Klausur | Mo.,27.03.2023 15:00-17:15 | HG2/HS5(55) (50TN) | Rehof / b | M.Sc.Inf. M.Sc.Ang.Inf. | M | |
Sicherheit: Fragen & Loesungsansätze (SFL) 040303 | Klausur | Di.,28.03.2023 14:30-16:15 | Audimax(130), M/E28(28, M/E29(41) (180TN) | Rossow / b | B.Sc.Inf. B.Sc.Ang.Inf. | B5 | |
Einführung in die Computational Intelligence (EinfCI) 040309 | Klausur | Mi.,29.03.2023 09:00-10:45 | Audimax(130) (130TN) | Rudolph / b | B.Sc.Inf. B.Sc.Ang.Inf. BL ML | B5 ML Exp | |
Grundlagen der Elektrotechnik (GET) 080000 | Klausur | Mi.,29.03.2023 08.00-11:00 | (400TN) | Fak.08 | B.Sc.Inf.NF.ET B.Sc.AngInf.AF.ET B.Sc.AngInf.AF.Robo | (B3) | |
Einführung in die Logistik 07 | Klausur | Mi.,29.03.2023 14:00-16:00 | (180) | Fak.07 | B.Sc.Inf.NF.Log. B.Sc.Ang.Inf.AF.Log. | (B3) | |
Musikdatenanalyse 040341 | Klausur | Do.,30.03.2023 12:00-13:45 | OH12/ E.003(35) | Rudolph | B.Sc.Inf. B.Sc.Ang.Inf. BL ML | INF-BSc-321 INF-BL-321 INF-ML-321 | B5 |
Probabilistic Reasoning and Machine Learning (PRML) 040353 | verschoben auf Mi., 22.03.2023, 14:00 | ||||||
Industrial Data Science 1 07 | Klausur | Fr.,31.03.2023 14:30-15:30 | (250TN) | Fak.07, Teubner / Fak.07 | M | ||
Einführung in die Computational Intelligence (EinfCI) 040309 | Verschoben auf Mittwoch, 29.03.2023, 09:00 Uhr | ||||||
Wahrscheinlichkeitsrechnung und mathematische Statistik für Informatiker (WRums) 050358 | Klausur | Fr.,31.03.2023, 17:00-19:15 | Audimax(130), HG2/HS3(56), HG2/HS5(55) | Groll, Fak.05 | B.Sc.Inf. B.Sc.Ang.Inf. | B3 B5 | |
Data Processing on modern Hardware | Klausur | Di.,28.03.2023, 08:30-10:15 | HG2/HS3(56) (50TN) | Teubner | M.Sc.Inf. M.Sc.Ang.Inf. | M |
Legende
BSc = Bachelor of Science; MSc = Master of Science;
BL = Bachelor Lehramt**; ML = Master Lehramt**; Gy/Ge = für Gymnasien und Gesamtschulen; BK = für Berufskollegs;
grau = Termine anderer Fakultäten (Import oder Neben- bzw. Anwendungsfächer); grün = Export
* Bitte beachten Sie, dass nicht immer die Prüfer nach §7 BPO bzw. §7 DPO aufgeführt werden sondern Ansprechpersonen für organisatorische Fragen und/oder ein Prüfer.
** Lehramtstudiengänge nach LABG2009
Achtung
Diese Liste wird laufend aktualisiert.
Für die bereits aufgeführten Daten und deren Vollständigkeit wird keine Gewähr übernommen, bitte informieren Sie sich auch bei den betreffenden Lehrstühlen! Dies gilt insbesondere für Termine anderer Fakultäten.