Prüfungstermine Sommersemester 26
Bitte beachten Sie, dass bei diesem Service keine Gewähr für Vollständigkeit übernommen werden kann.
Hinweis: Studierende der Wirtschaftsinformatik beachten bitte die Prüfungstermine der Fakultät Wirtschaftswissenschaften.
| KW | Tag | Datum | Uhrzeit | Modul | Fakultät | Veranstaltungs- nummer | Dauer in Minuten (netto) | Räume |
| 31 | Mo | 27.07.2026 | 08:00 - 09:30 | Softwaretechnik (SWT) | 04 | 040135 | 90 | Audimax, HG II HS1, HG II HS3, HG II HS5, HG II HS6, HG II HS7, Mathe E28, Mathe E29, |
| 31 | Di | 28.07.2026 | 08:00 - 09:30 | SSH-24: AHANDEL | 11 | 11 | 90 | SRG 1 H.001, |
| 31 | Di | 28.07.2026 | 08:30 - 09:30 | Business Process Management (BPM) | 04 | 040351 | 60 | HG II HS1, HG II HS2, HG II HS3, HG II HS5, HG II HS6, HG II HS7, |
| 31 | Mi | 29.07.2026 | 08:30 - 10:00 | Verifikation Neuronaler Netze (VNN) | 04 | 042637 | 90 | OH14 E23, |
| 31 | Fr | 31.07.2026 | 08:00 - 09:30 | Datenstrukturen, Algorithmen und Programmierung 2 (DAP 2) | 04 | 040115 | 90 | Audimax, HG II HS1, HG II HS3, HG II HS5, HG II HS6, HG II HS7, EF50 HS1, EF50 HS2, EF50 HS3, Mathe E28, Mathe E29, |
| 31 | Fr | 31.07.2026 | 16:30 - 18:15 | Programming Deep Learning (DL) | 04 | 042641 | 105 | Audimax, Mathe E28, Mathe E29, |
| 32 | Mo | 03.08.2026 | 11:00 - 12:30 | Rechnerarchitektur (RA) | 04 | 040231 | 90 | EF50 HS1, |
| 32 | Di | 04.08.2026 | 15:30 - 17:30 | Übersetzerbau (ÜB) | 04 | 040215 | 120 | Audimax, Mathe E28, Mathe E29, |
| 32 | Mi | 05.08.2026 | 13:30 - 15:00 | IT-Management und IT-Strategie (ITSM) | 04/11 | 11 | 90 | HG II HS5, |
| 32 | Do | 06.08.2026 | 09:00 - 11:00 | Darstellung, Verarbeitung und Erwerb von Wissen (DVEW) | 04 | 040223 | 120 | HG II HS1, HG II HS6, |
| 32 | Do | 06.08.2026 | 12:00 - 13:30 | Automatisiertes Maschinelles Lernen | 04 | 04xxxx | 90 | OH14 E23, |
| 32 | Fr | 07.08.2026 | 08:00 - 11:00 | Grundbegriffe der Theoretischen Informatik (GTI) | 04 | 040141 | 180 | Audimax, HG II HS1, HG II HS3, HG II HS5, HG II HS6, HG II HS7, Mathe E28, Mathe E29, |
| 33 | Mo | 10.08.2026 | 11:00 - 12:30 | Betriebssysteme (BS) | 04 | 040111 | 90 | Audimax, EF50 HS1, EF50 HS2, EF50 HS3, |
| 33 | Mo | 10.08.2026 | 16:30 - 18:15 | Modellierung Nebenläufiger Prozesse (MNP) | 04 | 040319 | 105 | EF50 HS1, |
| 33 | Do | 13.08.2026 | 12:00 - 14:00 | Funktionale Programmierung (FuPro) | 04 | 040217 | 120 | HG II HS1, HG II HS7, |
| 33 | Fr | 14.08.2026 | 13:00 - 14:30 | Human-Centered Machine Learning (HCML) | 04 | 04 | 90 | HG II HS1, |
| 34 | Mo | 17.08.2026 | 08:00 - 11:00 | Mathematik für Informatik 2 (MafI2) | 04 | 040503 | 180 | Audimax, HG II HS1, HG II HS3, HG II HS5, HG II HS6, HG II HS7, Mathe E28, Mathe E29, |
| 35 | Mo | 24.08.2026 | 11:00 - 13:00 | Effiziente Algorithmen (EA) | 04 | 040221 | 120 | HG II HS5, |
| 35 | Fr | 28.08.2026 | 08:30 - 10:00 | Softwaretechnik (SWT) | 04 | 040135 | 90 | SRG 1 H.001, HG II HS1, HG II HS3, HG II HS5, HG II HS6, HG II HS7, |
| 36 | Mo | 31.08.2026 | 17:00 - 18:00 | Informationssysteme (IS) | 04 | 040131 | 60 | Audimax, SRG 1 H.001, EF50 HS1, EF50 HS3, Mathe E28, Mathe E29, |
| 36 | Do | 03.09.2026 | 13:30 - 15:30 | Datenstrukturen, Algorithmen und Programmierung 1 (DAP 1) | 04 | 040105 | 120 | Audimax, |
| 38 | Mo | 14.09.2026 | 08:30 - 10:00 | Rechnerarchitektur (RA) | 04 | 040231 | 90 | HG II HS3, |
| 38 | Mi | 16.09.2026 | 11:00 - 12:45 | Programming Deep Learning (DL) | 04 | 042641 | 105 | Audimax, EF50 HS1, |
| 38 | Fr | 18.09.2026 | 14:00 - 16:00 | Funktionale Programmierung (FuPro) | 04 | 040217 | 120 | EF50 HS1, |
| 39 | Mo | 21.09.2026 | 11:00 - 12:00 | Business Process Management (BPM) | 04 | 040351 | 60 | Audimax, EF50 HS1, EF50 HS2, EF50 HS3, |
| 39 | Di | 22.09.2026 | 09:00 - 11:00 | Darstellung, Verarbeitung und Erwerb von Wissen (DVEW) | 04 | 040223 | 120 | HG II HS1, HG II HS6, |
| 39 | Do | 24.09.2026 | 11:00 - 12:30 | Betriebssysteme (BS) | 04 | 040111 | 90 | Audimax, HG II HS1, HG II HS6, |
| 39 | Fr | 25.09.2026 | 09:00 - 10:30 | IT-Management und IT-Strategie (ITSM) | 04/11 | 11 | 90 | HG II HS3, |
| 39 | Fr | 25.09.2026 | 11:30 - 13:15 | Modellierung Nebenläufiger Prozesse (MNP) | 04 | 040319 | 105 | HG II HS3, |
| 39 | Mo | 28.09.2026 | 08:30 - 10:00 | Datenstrukturen, Algorithmen und Programmierung 2 (DAP 2) | 04 | 040115 | 90 | Audimax, HG II HS1, HG II HS3, HG II HS5, HG II HS7, EF50 HS1, EF50 HS2, EF50 HS3, Mathe E28, Mathe E29, OH14 E23, |
| 40 | Di | 29.09.2026 | 14:00 - 16:00 | Effiziente Algorithmen (EA) | 04 | 040221 | 120 | HG II HS5, |
| 40 | Do | 01.10.2026 | 16:30 - 18:30 | Übersetzerbau (ÜB) | 04 | 040215 | 120 | Audimax, |
| 40 | Fr | 02.10.2026 | 11:00 - 14:00 | Grundbegriffe der Theoretischen Informatik (GTI) | 04 | 040141 | 180 | Audimax, HG II HS1, HG II HS2, HG II HS3, Mathe E29, |
| 41 | Mo | 05.10.2026 | 09:00 - 12:00 | Mathematik für Informatik 2 (MafI2) | 04 | 040503 | 180 | Audimax, HG II HS1, HG II HS3, HG II HS5, HG II HS7, Mathe E28, Mathe E29, |
| 41 | Mo | 05.10.2026 | 13:00 - 14:30 | Human-Centered Machine Learning (HCML) | 04 | 04 | 90 | EF50 HS1, |
| 41 | Mi | 07.10.2026 | 09:00 - 11:00 | Datenstrukturen, Algorithmen und Programmierung 1 (DAP 1) | 04 | 040105 | 120 | HG II HS1, HG II HS7, |
| 41 | Do | 08.10.2026 | 09:00 - 10:00 | Informationssysteme (IS) | 04 | 040131 | 60 | Audimax, EF50 HS1, Mathe E28, Mathe E29, |
| 41 | Fr | 09.10.2026 | 09:00 - 10:30 | Automatisiertes Maschinelles Lernen | 04 | 04xxxx | 90 | HG II HS7, |




