Informationen für:
Studium
Sie sind hier:
- Fakultät für Informatik
- Studium
- Im Studium
- Vorlesungen
- Vorschau auf nächstes Semester
Vorschau auf Lehrveranstaltungen der nächsten Semester
In der folgenden Tabelle finden Sie die Lehreplanung der Fakultät für Informatik. Bitte beachten Sie, dass insbesondere
- Lehrveranstaltungen entfallen und
- Lehrveranstaltungen hinzukommen können, sowie
- sich der Umfang von Lehrveranstaltungen ändern und
- der Veranstalter wechseln kann.
Informationen zu stattfindenden Lehrveranstaltungen entnehmen Sie bitte dem online Vorlesungsverzeichnis LSF.
Lehrevorschau
Bachelor
Geplant in Semester | Kürzel | Modul | Veranstalter:in | Typ |
SoSe 25 | INF-BSc-110 | INF-BSc-110: Proseminar | Ben Hermann | Proseminar |
SoSe 25 | INF-BSc-115 | INF-BSc-115: Software-Technik (SWT) | Ben Hermann | Vorlesung |
SoSe 25 | Business Process Management | Christian Janiesch | Vorlesung + Übung | |
SoSe 25 | INF-BSc-104 | INF-BSc-104: Datenstrukturen, Algorithmen und Programmierung 2 (DAP 2) | Kevin Buchin/Amin Coja-Oghlan | Vorlesung |
SoSe 25 | INF-BSc-105 | INF-BSc-105: Hardware-Praktikum (HaPra) | Georg von der Brüggen | Praktikum |
SoSe 25 | INF-BSc-107 | INF-BSc-107: Informationssysteme | Jens Teubner | BSc Pflicht |
SoSe 25 | INF-BSc-109 | INF-BSc-109: Grundbegriffe der Theoretischen Informatik | Bea Bollig | Vorlesung |
SoSe 25 | INF-BSc-110 | INF-BSc-110: Convolutional Neural Networks - Methoden und Anwendungen | Frank Weichert | Proseminar |
SoSe 25 | INF-BSc-113 | INF-BSc-113: Hardware-Praktikum für Studierende mit Nebenfach Elektro-Technik | Georg von der Brüggen | Praktikum |
SoSe 25 | INF-BSc-213 | INF-BSc-213: Funktionale Programmierung (FuPro) | Jakob Rehof | Vorlesung + Übung |
SoSe 25 | INF-BSc-221 | INF-BSc-221: Effiziente Algorithmen (EA) | Kevin Buchin/Amin Coja-Oghlan | Vorlesung |
SoSe 25 | INF-BSc-223 | INF-BSc-222: Darstellung, Verarbeitung und Erwerb von Wissen (DVEW) | Jean Jung | Vorlesung |
SoSe 25 | INF-BSc-231 | INF-BSc-231: Rechnerarchitektur | Jian-Jia Chen | Vorlesung |
SoSe 25 | INF-BSc-233 | INF-BSc-233: Modellgestützte Optimierung und Analyse | Peter Buchholz | Vorlesung |
SoSe 25 | INF-BSc-277 | INF-BSc-277: Fachprojekt "Big Data Analytics Lab (BDA-Lab) | Emmanuel Müller | Fachprojekt |
SoSe 25 | INF-BSc-279 | INF-BSc-279: Fachprojekt „Routingalgorithmen“ | Klaus Förster | Fachprojekt |
SoSe 25 | INF-BSc-318 | INF-BSc-318: Einführung in die Datenvisualisierung | Frank Weichert | Vorlesung |
SoSe 25 | INF-BSc-325 | INF-BSc-325: Modellierung Nebenläufiger Prozesse (MNP) | Jakob Rehof | Vorlesung + Übung |
SoSe 25 | IT Strategie und Management | Christian Janiesch | Vorlesung + Übung | |
WiSe 25/26 | INF-BSc-224 | INF-BSc-224: Big Data Analytics (BDA) | Emmanuel Müller | Vorlesung + Übung |
WiSe 25/26 | INF-BSc-308 | Betriebliche Informationssysteme | Christian Janiesch | Vorlesung + Übung |
WiSe 25/26 | Fachproject EC: Process Automation | Christian Janiesch | Fachprojekt | |
WiSe 25/26 | INF-BSc-101 | INF-BSc-101: Rechnerstrukturen (RS) | Jian-Jia Chen | Vorlesung |
WiSe 25/26 | INF-BSc-105 | INF-BSc-105: Hardware-Praktikum (HaPra) | Georg von der Brüggen | Praktikum |
WiSe 25/26 | INF-BSc-106 | INF-BSc-106: Logik für Informatik | Jean Jung | Vorlesung |
WiSe 25/26 | INF-BSc-110 | INF-BSc-110: Proseminar | Klaus Förster | Proseminar |
WiSe 25/26 | INF-BSc-110 | INF-BSc-110: Proseminar | Kevin Buchin | Proseminar |
WiSe 25/26 | INF-BSc-110 | INF-BSc-110: Proseminar | Peter Buchholz | Proseminar |
WiSe 25/26 | INF-BSc-110 | INF-BSc-110: Proseminar "Pionierinnen der Informatik" | Petra Wiederkehr | Proseminar |
WiSe 25/26 | INF-BSc-113 | INF-BSc-113: Hardware-Praktikum für Studierende mit Nebenfach Elektro-Technik | Georg von der Brüggen | Praktikum |
WiSe 25/26 | INF-BSc-118 | INF-BSc-118: Rechnernetze und verteilte Systeme (RvS) | Klaus Förster | Vorlesung |
WiSe 25/26 | INF-BSc-232 | INF-BSc-232: Eingebettete Systeme (ES) | Jian-Jia Chen | Vorlesung |
WiSe 25/26 | INF-BSc-234 | INF-BSc-234: Mensch-Maschine-Interaktion | Frank Weichert | Vorlesung |
WiSe 25/26 | INF-BSc-301 | INF-BSc-301: Digitale Bildverarbeitung | Frank Weichert | Vorlesung |
WiSe 25/26 | INF-BSc-302 | INF-BSc-302: Sicherheit: Fragen und Lösungsansätze (SFL) | Christian Rossow | Vorlesung |
WiSe 25/26 | INF-BSc-305 | INF-BSc-305 / AR-MSc-306 Introduction to Computational Intelligence | Günter Rudolph | Vorlesung + Übung (Wahlmodul / Exportmodul) |
WiSe 25/26 | Proseminar | Christian Janiesch | Proseminar | |
WiSe 25/26 | Trustworthyness, Interpretability and Fairness in Machine Learning | Emmanuel Müller | Proseminar | |
SoSe 26 | INF-BSc-110 | INF-BSc-110: Proseminar | Ben Hermann | Proseminar |
SoSe 26 | INF-BSc-115 | INF-BSc-115: Software-Technik (SWT) | Ben Hermann | Vorlesung |
SoSe 26 | Business Process Management | Christian Janiesch | Vorlesung + Übung | |
SoSe 26 | INF-BSc-104 | INF-BSc-104: Datenstrukturen, Algorithmen und Programmierung 2 (DAP 2) | Kevin Buchin/Amin Coja-Oghlan | Vorlesung |
SoSe 26 | INF-BSc-105 | INF-BSc-105: Hardware-Praktikum (HaPra) | Georg von der Brüggen | Praktikum |
SoSe 26 | INF-BSc-107 | INF-BSc-107: Informationssysteme | Jens Teubner | BSc Pflicht |
SoSe 26 | INF-BSc-109 | INF-BSc-109: Grundbegriffe der Theoretischen Informatik | Thomas Schwentick | Vorlesung |
SoSe 26 | INF-BSc-110 | INF-BSc-110: Convolutional Neural Networks - Methoden und Anwendungen | Frank Weichert | Proseminar |
SoSe 26 | INF-BSc-110 | INF-BSc-110: Proseminar "Informatik trifft Maschinenbau" | Petra Wiederkehr | Proseminar |
SoSe 26 | INF-BSc-113 | INF-BSc-113: Hardware-Praktikum für Studierende mit Nebenfach Elektro-Technik | Georg von der Brüggen | Praktikum |
SoSe 26 | INF-BSc-213 | INF-BSc-213: Funktionale Programmierung (FuPro) | Jakob Rehof | Vorlesung + Übung |
SoSe 26 | INF-BSc-221 | INF-BSc-221: Effiziente Algorithmen (EA) | Kevin Buchin/Amin Coja-Oghlan | Vorlesung |
SoSe 26 | INF-BSc-224 | INF-BSc-222: Darstellung, Verarbeitung und Erwerb von Wissen (DVEW) | Jean Jung | Vorlesung |
SoSe 26 | INF-BSc-231 | INF-BSc-231: Rechnerarchitektur | Jian-Jia Chen | Vorlesung |
SoSe 26 | INF-BSc-233 | INF-BSc-233: Modellgestützte Optimierung und Analyse | Peter Buchholz | Vorlesung |
SoSe 26 | INF-BSc-277 | INF-BSc-277: Fachprojekt "Big Data Analytics Lab (BDA-Lab) | Emmanuel Müller | Fachprojekt |
SoSe 26 | INF-BSc-318 | INF-BSc-318: Einführung in die Datenvisualisierung | Frank Weichert | Vorlesung |
SoSe 26 | INF-BSc-325 | INF-BSc-325: Modellierung Nebenläufiger Prozesse (MNP) | Jakob Rehof | Vorlesung + Übung |
SoSe 26 | IT Strategie und Management | Christian Janiesch | Vorlesung + Übung | |
WiSe 26/27 | INF-BSc-224 | INF-BSc-224: Big Data Analytics (BDA) | Emmanuel Müller | Vorlesung + Übung |
WiSe 26/27 | INF-BSc-308 | Betriebliche Informationssysteme | Christian Janiesch | Vorlesung + Übung |
WiSe 26/27 | Einführung in die WI | Christian Janiesch | Vorlesung + Übung | |
WiSe 26/27 | Fachproject EC: Process Automation | Christian Janiesch | Fachprojekt | |
WiSe 26/27 | INF-BSc-101 | INF-BSc-101: Rechnerstrukturen (RS) | Jian-Jia Chen | Vorlesung |
WiSe 26/27 | INF-BSc-105 | INF-BSc-105: Hardware-Praktikum (HaPra) | Georg von der Brüggen | Praktikum |
WiSe 26/27 | INF-BSc-106 | INF-BSc-106: Logik für Informatik | Thomas Schwentick | Vorlesung |
WiSe 26/27 | INF-BSc-110 | INF-BSc-110: Proseminar | Klaus Förster | Proseminar |
WiSe 26/27 | INF-BSc-110 | INF-BSc-110: Proseminar | Kevin Buchin | Proseminar |
WiSe 26/27 | INF-BSc-110 | INF-BSc-110: Proseminar | Peter Buchholz | Proseminar |
WiSe 26/27 | INF-BSc-110 | INF-BSc-110: Proseminar "Pionierinnen der Informatik" | Petra Wiederkehr | Proseminar |
WiSe 26/27 | INF-BSc-113 | INF-BSc-113: Hardware-Praktikum für Studierende mit Nebenfach Elektro-Technik | Georg von der Brüggen | Praktikum |
WiSe 26/27 | INF-BSc-118 | INF-BSc-118: Rechnernetze und verteilte Systeme (RvS) | Klaus Förster | Vorlesung |
WiSe 26/27 | INF-BSc-232 | INF-BSc-232: Eingebettete Systeme (ES) | Jian-Jia Chen | Vorlesung |
WiSe 26/27 | INF-BSc-234 | INF-BSc-234: Mensch-Maschine-Interaktion | Frank Weichert | Vorlesung |
WiSe 26/27 | INF-BSc-301 | INF-BSc-301: Digitale Bildverarbeitung | Frank Weichert | Vorlesung |
WiSe 26/27 | INF-BSc-302 | INF-BSc-302: Sicherheit: Fragen und Lösungsansätze (SFL) | Christian Rossow | Vorlesung |
WiSe 26/27 | INF-BSc-305 | INF-BSc-305 / AR-MSc-306 Introduction to Computational Intelligence | Günter Rudolph | Vorlesung + Übung (Wahlmodul / Exportmodul) |
WiSe 26/27 | Proseminar | Christian Janiesch | Proseminar | |
WiSe 26/27 | Trustworthyness, Interpretability and Fairness in Machine Learning | Emmanuel Müller | Proseminar | |
SoSe 27 | INF-BSc-110 | INF-BSc-110: Proseminar | Ben Hermann | Proseminar |
SoSe 27 | INF-BSc-115 | INF-BSc-115: Software-Technik (SWT) | Ben Hermann | Vorlesung |
SoSe 27 | Business Process Management | Christian Janiesch | Vorlesung + Übung | |
SoSe 27 | INF-BSc-104 | INF-BSc-104: Datenstrukturen, Algorithmen und Programmierung 2 (DAP 2) | Kevin Buchin/Amin Coja-Oghlan | Vorlesung |
SoSe 27 | INF-BSc-107 | INF-BSc-107: Informationssysteme | Jens Teubner | BSc Pflicht |
SoSe 27 | INF-BSc-110 | INF-BSc-110: Convolutional Neural Networks - Methoden und Anwendungen | Frank Weichert | Proseminar |
SoSe 27 | INF-BSc-110 | INF-BSc-110: Proseminar "Informatik trifft Maschinenbau" | Petra Wiederkehr | Proseminar |
SoSe 27 | INF-BSc-221 | INF-BSc-221: Effiziente Algorithmen (EA) | Kevin Buchin/Amin Coja-Oghlan | Vorlesung |
SoSe 27 | INF-BSc-231 | INF-BSc-231: Rechnerarchitektur | Jian-Jia Chen | Vorlesung |
SoSe 27 | INF-BSc-277 | INF-BSc-277: Fachprojekt "Big Data Analytics Lab (BDA-Lab) | Emmanuel Müller | Fachprojekt |
SoSe 27 | INF-BSc-279 | INF-BSc-279: Fachprojekt „Routingalgorithmen“ | Klaus Förster | Fachprojekt |
SoSe 27 | INF-BSc-318 | INF-BSc-318: Einführung in die Datenvisualisierung | Frank Weichert | Vorlesung |
SoSe 27 | IT Strategie und Management | Christian Janiesch | Vorlesung + Übung | |
WiSe 27/28 | INF-BSc-110 | INF-BSc-110: Proseminar | Klaus Förster | Proseminar |
WiSe 27/28 | INF-BSc-118 | INF-BSc-118: Rechnernetze und verteilte Systeme (RvS) | Klaus Förster | Vorlesung |
WiSe 27/28 | Trustworthyness, Interpretability and Fairness in Machine Learning | Emmanuel Müller | Proseminar |
Master
Geplant in Semester | Kürzel | Modul | Veranstalter:in | Typ |
SoSe 25 | INF-MSc-334 | INF-MSc-334: Verification of Neural Networks | Daniel Neider | Vorlesung + Übung |
SoSe 25 | Case Study - Uncertainty quantification in deep learning | Emmanuel Müller | Case Study (MSc Data Science vgl PG) | |
SoSe 25 | INF-MSc-102 | INF-MSc-102: Aktuelle Themen der graphischen Datenverarbeitung | Frank Weichert | Seminar |
SoSe 25 | INF-MSc-102 | INF-MSc-102: Seminar "Virtuelle Fertigung" | Petra Wiederkehr | Seminar |
SoSe 25 | INF-MSc-223 | INF-MSc-223: Real-Time Systems and Applications | Jian-Jia Chen | Vorlesung |
SoSe 25 | INF-MSc-231 | INF-MSc-231 Praktische Optimierung | Günter Rudolph | Vorlesung + Übung (Basismodul) |
SoSe 25 | INF-MSc-236 | INF-MSc-236: Machine Learning Paradigms for Complex Data | Emmanuel Müller | Vorlesung + Übung |
SoSe 25 | INF-MSc-242 | INF-MSc-242: Komplexitätstheorie | Thomas Schwentick | Vorlesung |
SoSe 25 | INF-MSc-327 | INF-MSc-327: Aktuelle Themen im logikbasierten Software Engineering | Andrej Dudenhefner | Vorlesung + Übung |
SoSe 25 | INF-MSc-417 | INF-MSc-417: Konzepte verteilter Systeme und Algorithmen (KVSA) | Klaus Förster | Vorlesung |
SoSe 25 | INF-MSc-503 | INF-MSc-503: Datenvisualisierung | Frank Weichert | Vorlesung |
SoSe 25 | INF-MSc-602 | INF-MSc-602: Algorithmische Geometrie | Kevin Buchin | Vorlesung |
SoSe 25 | MSc-510 | IT-Management | Christian Janiesch | Vorlesung + Übung |
SoSe 25 | Machine Learning Research Seminar | Emmanuel Müller | Seminar | |
SoSe 25 | Seminar (EC/DLI) | Christian Janiesch | Seminar | |
SoSe 25 | Seminar (MSc) Wissensrepräsentation / Datenbanktheorie | Jean Jung | Seminar | |
WiSe 25/26 | INF-MSc-102 | INF-MSc-102: Seminar | Ben Hermann | Seminar |
WiSe 25/26 | INF-MSc-329 | INF-MSc-329: Type Systems for Correctness and Security (TSCS) | Ben Hermann | Vorlesung |
WiSe 25/26 | INF-MSc-335 | INF-MSc-335: Automatentheorie und ihre Anwendung 2 | Daniel Neider | Vorlesung + Übung |
WiSe 25/26 | INF-MSc-336 | INF-MSc-336: Automatentheorie und ihre Anwendung 2 | Jean Jung | Vorlesung und Übung |
WiSe 25/26 | Case Study - ... | Emmanuel Müller | Case Study (MSc Data Science vgl PG) | |
WiSe 25/26 | INF-MSc-???: Software Security | Christian Rossow | Vorlesung | |
WiSe 25/26 | INF-MSc-102 | INF-MSc-102: Medizinische Bild- und Signalverarbeitung: Deep Learning, Simulation und Visualisierung | Frank Weichert | Seminar |
WiSe 25/26 | INF-MSc-102 | INF-MSc-102: Seminar | Klaus Förster | Seminar |
WiSe 25/26 | INF-MSc-102 | INF-MSc-102: Seminar | Kevin Buchin | Seminar |
WiSe 25/26 | INF-102 | INF-MSc-102: Seminar (Informatik und Ethik) | Bea Bollig | Seminar |
WiSe 25/26 | INF-MSc-221 | INF-MSc-221: Modellierung und Analyse eingebetteter und verteilter Systeme | Peter Buchholz und Klaus Förster | Vorlesung |
WiSe 25/26 | INF-MSc-232 | INF-MSc-232: Mustererkennung | Gernot A. Fink | Basismodul |
WiSe 25/26 | INF-MSc-233 | INF-MSc-233: Graphische Datenverarbeitung | Mario Botsch | MSc Basis |
WiSe 25/26 | INF-MSc-241 | INF-MSc-241: Algorithmen und Datenstrukturen | Kevin Buchin/Amin Coja-Oghlan | Vorlesung |
WiSe 25/26 | INF-MSc-401 | INF-MSc-401: Modellbildung, Simulation und Analyse | Peter Buchholz | Vorlesung |
WiSe 25/26 | INF-MSc-404 | INF-MSc-404: Sicherheit im Netz | Christian Rossow | Vorlesung |
WiSe 25/26 | INF-MSc-412 | INF-MSc-412: Data Processing on Modern Hardware | Jens Teubner | Vertiefungsmodul |
WiSe 25/26 | INF-MSc-522 | INF-MSc-522: Computeranimation | Mario Botsch | MSc Vertiefung |
WiSe 25/26 | INF-MSc-605 | INF-MSc-605: Datenbanktheorie | Thomas Schwentick | Vorlesung |
WiSe 25/26 | Interpretable Machine Learning | Emmanuel Müler | Seminar | |
WiSe 25/26 | Machine Learning Research Seminar | Emmanuel Müller | Seminar | |
WiSe 25/26 | Projektgruppe ... (on various Machine Learning Topics) | Emmanuel Müller | PG | |
WiSe 25/26 | Seminar | Daniel Neider | Seminar | |
WiSe 25/26 | Seminar (MSc) Wissensrepräsentation / Datenbanktheorie | Jean Jung | Seminar | |
SoSe 26 | INF-MSc-334 | INF-MSc-334: Verification of Neural Networks | Daniel Neider | Vorlesung + Übung |
SoSe 26 | Case Study - Uncertainty quantification in deep learning | Emmanuel Müller | Case Study (MSc Data Science vgl PG) | |
SoSe 26 | INF-MSc-102 | INF-MSc-102: Aktuelle Themen der graphischen Datenverarbeitung | Frank Weichert | Seminar |
SoSe 26 | INF-MSc-223 | INF-MSc-223: Real-Time Systems and Applications | Jian-Jia Chen | Vorlesung |
SoSe 26 | INF-MSc-231 | INF-MSc-231 Praktische Optimierung | Günter Rudolph | Vorlesung + Übung (Basismodul) |
SoSe 26 | INF-MSc-236 | INF-MSc-236: Machine Learning Paradigms for Complex Data | Emmanuel Müller | Vorlesung + Übung |
SoSe 26 | INF-MSc-327 | INF-MSc-327: Aktuelle Themen im logikbasierten Software Engineering | Andrej Dudenhefner | Vorlesung + Übung |
SoSe 26 | INF-MSc-503 | INF-MSc-503: Datenvisualisierung | Frank Weichert | Vorlesung |
SoSe 26 | INF-MSc-505 | INF-MSc-505: Geometrische Modellierung | Mario Botsch | MSc Vertiefung |
SoSe 26 | INF-MSc-602 | INF-MSc-602: Algorithmische Geometrie | Kevin Buchin | Vorlesung |
SoSe 26 | Machine Learning Research Seminar | Emmanuel Müller | Seminar | |
SoSe 26 | INF-MSc-502 | Modul INF-MSc-502: Computer Vision | Gernot A. Fink | Vertiefungsmodul |
SoSe 26 | Seminar (EC/DLI) | Christian Janiesch | Seminar | |
SoSe 26 | Seminar (MSc) Wissensrepräsentation / Datenbanktheorie | Jean Jung | Seminar | |
WiSe 26/27 | INF-MSc-102 | INF-MSc-102: Seminar | Ben Hermann | Seminar |
WiSe 26/27 | INF-MSc-329 | INF-MSc-329: Type Systems for Correctness and Security (TSCS) | Ben Hermann | Vorlesung |
WiSe 26/27 | INF-MSc-335 | INF-MSc-335: Automatentheorie und ihre Anwendung 3 | Daniel Neider | Vorlesung + Übung |
WiSe 26/27 | INF-MSc-336 | INF-MSc-336: Automatentheorie und ihre Anwendung 2 | Jean Jung | Vorlesung und Übung |
WiSe 26/27 | Case Study - ... | Emmanuel Müller | Case Study (MSc Data Science vgl PG) | |
WiSe 26/27 | INF-MSc-102 | INF-MSc-102: Medizinische Bild- und Signalverarbeitung: Deep Learning, Simulation und Visualisierung | Frank Weichert | Seminar |
WiSe 26/27 | INF-MSc-102 | INF-MSc-102: Seminar | Klaus Förster | Seminar |
WiSe 26/27 | INF-MSc-102 | INF-MSc-102: Seminar | Kevin Buchin | Seminar |
WiSe 26/27 | INF-MSc-102 | INF-MSc-102: Seminar "Principles of Programming Languages" | Jakob Rehof | Seminar |
WiSe 26/27 | INF-MSc-102 | INF-MSc-102: Seminar (Informatik und Ethik) | Bea Bollig | Seminar |
WiSe 26/27 | INF-MSc-221 | INF-MSc-221: Modellierung und Analyse eingebetteter und verteilter Systeme | Peter Buchholz und Klaus Förster | Vorlesung |
WiSe 26/27 | INF-MSc-232 | INF-MSc-232: Mustererkennung | Gernot A. Fink | Basismodul |
WiSe 26/27 | INF-MSc-233 | INF-MSc-233: Graphische Datenverarbeitung | Mario Botsch | MSc Basis |
WiSe 26/27 | INF-MSc-241 | INF-MSc-241: Algorithmen und Datenstrukturen | Kevin Buchin/Amin Coja-Oghlan | Vorlesung |
WiSe 26/27 | INF-MSc-325 | INF-MSc-325: Logische Methoden des Software Engineering 1 (LMSE1) | Jakob Rehof | Vorlesung + Übung |
WiSe 26/27 | INF-MSc-326 | INF-MSc-326: Logische Methoden des Software Engineering 2 (LMSE2) | Jakob Rehof | Vorlesung + Übung |
WiSe 26/27 | INF-MSc-401 | INF-MSc-401: Modellbildung, Simulation und Analyse | Peter Buchholz | Vorlesung |
WiSe 26/27 | INF-MSc-412 | INF-MSc-412: Data Processing on Modern Hardware | Jens Teubner | Vertiefungsmodul |
WiSe 26/27 | INF-MSc-522 | INF-MSc-522: Computeranimation | Mario Botsch | MSc Vertiefung |
WiSe 26/27 | Interpretable Machine Learning | Emmanuel Müler | Seminar | |
WiSe 26/27 | Machine Learning Research Seminar | Emmanuel Müller | Seminar | |
WiSe 26/27 | Projektgruppe ... (on various Machine Learning Topics) | Emmanuel Müller | PG | |
WiSe 26/27 | Seminar | Daniel Neider | Seminar | |
WiSe 26/27 | Seminar (MSc) Wissensrepräsentation / Datenbanktheorie | Jean Jung | Seminar | |
SoSe 27 | INF-MSc-334 | INF-MSc-334: Verification of Neural Networks | Daniel Neider | Vorlesung + Übung |
SoSe 27 | Case Study - Uncertainty quantification in deep learning | Emmanuel Müller | Case Study (MSc Data Science vgl PG) | |
SoSe 27 | INF-MSc-102 | INF-MSc-102: Aktuelle Themen der graphischen Datenverarbeitung | Frank Weichert | Seminar |
SoSe 27 | INF-MSc-223 | INF-MSc-223: Real-Time Systems and Applications | Jian-Jia Chen | Vorlesung |
SoSe 27 | INF-MSc-231 | INF-MSc-231 Praktische Optimierung | Günter Rudolph | Vorlesung + Übung (Basismodul) |
SoSe 27 | INF-MSc-236 | INF-MSc-236: Machine Learning Paradigms for Complex Data | Emmanuel Müller | Vorlesung + Übung |
SoSe 27 | INF-MSc-242 | INF-MSc-242: Komplexitätstheorie | Thomas Schwentick | Vorlesung |
SoSe 27 | INF-MSc-417 | INF-MSc-417: Konzepte verteilter Systeme und Algorithmen (KVSA) | Klaus Förster | Vorlesung |
SoSe 27 | INF-MSc-503 | INF-MSc-503: Datenvisualisierung | Frank Weichert | Vorlesung |
SoSe 27 | INF-MSc-505 | INF-MSc-505: Geometrische Modellierung | Mario Botsch | MSc Vertiefung |
SoSe 27 | INF-MSc-602 | INF-MSc-602: Algorithmische Geometrie | Kevin Buchin | Vorlesung |
SoSe 27 | Machine Learning Research Seminar | Emmanuel Müller | Seminar | |
SoSe 27 | INF-MSc-502 | Modul INF-MSc-502: Computer Vision | Gernot A. Fink | Vertiefungsmodul |
SoSe 27 | Seminar (EC/DLI) | Christian Janiesch | Seminar | |
WiSe 27/28 | INF-MSc-102 | INF-MSc-102: Seminar | Ben Hermann | Seminar |
WiSe 27/28 | INF-MSc-329 | INF-MSc-329: Type Systems for Correctness and Security (TSCS) | Ben Hermann | Vorlesung |
WiSe 27/28 | Case Study - ... | Emmanuel Müller | Case Study (MSc Data Science vgl PG) | |
WiSe 27/28 | INF-MSc-???: Software Security | Christian Rossow | Vorlesung | |
WiSe 27/28 | INF-MSc-102 | INF-MSc-102: Seminar | Klaus Förster | Seminar |
WiSe 27/28 | INF-MSc-102 | INF-MSc-102: Seminar "Principles of Programming Languages" | Jakob Rehof | Seminar |
WiSe 27/28 | INF-MSc-325 | INF-MSc-325: Logische Methoden des Software Engineering 1 (LMSE1) | Jakob Rehof | Vorlesung + Übung |
WiSe 27/28 | INF-MSc-326 | INF-MSc-326: Logische Methoden des Software Engineering 2 (LMSE2) | Jakob Rehof | Vorlesung + Übung |
WiSe 27/28 | Interpretable Machine Learning | Emmanuel Müler | Seminar | |
WiSe 27/28 | Machine Learning Research Seminar | Emmanuel Müller | Seminar | |
WiSe 27/28 | Projektgruppe ... (on various Machine Learning Topics) | Emmanuel Müller | PG | |
SoSe 28 | INF-MSc-505 | INF-MSc-505: Geometrische Modellierung | Mario Botsch | MSc Vertiefung |
Lehramt
Geplant in Semester | Kürzel | Modul | Veranstalter:in | Typ |
WiSe 24/25 | Formale Methoden 2 (gehört zu Modul INF-BL-104 und INF-BL-112) | Bea Bollig | Vorlesung + Übung | |
SoSe 25 | Formale Methoden 1 (gehört zu Modul INF-BL-102) | Bea Bollig | Vorlesung + Übung | |
WiSe 25/26 | Formale Methoden 2 (gehört zu Modul INF-BL-104 und INF-BL-112) | Bea Bollig | Vorlesung + Übung | |
SoSe 26 | Formale Methoden 1 (gehört zu Modul INF-BL-102) | Bea Bollig | Vorlesung + Übung | |
WiSe 26/27 | Formale Methoden 2 (gehört zu Modul INF-BL-104 und INF-BL-112) | Bea Bollig | Vorlesung + Übung | |
SoSe 27 | Business Process Management | Christian Janiesch | Vorlesung + Übung |