Fachprojekte-Archiv
Auf dieser Seite finden Sie eine Übersicht über die Fachprojekte, die in den letzten Semestern angeboten wurden.
Wintersemester 2025/26
| Nr | Titel | Veranstalter | Webseite | Voraussetzungen |
|---|---|---|---|---|
| FP1 | Digital Entertainment Technologies | Fischöder (Rudolph) | Link | Erfolgreich abgeschlossen:
|
| FP2 | Data-Mining und Datenanalyse KI für Brettspiele | Lang (Schubert) | Link | Erfolgreich abgeschlossen:
|
| FP3 | Algorithmen für Programmierwettbewerbe | Hagedoorn (Buchin) | Link | Erfolgreich abgeschlossen:
|
| FP4 | Software im Automobil | Teper (Howar/Chen) | Link | Erfolgreich abgeschlossen:
|
| FP5 | Human-AI Interaction | Mayer | Link | Wünschenswerte Kenntnisse:
|
| FP6 | Zero-Knowledge Machine Learning: Verifikation ohne Offenlegung | Liebig | Link | Vorausgesetzte Kenntnisse:
|
| FP7 | Modellierung und Steuerung realistischer Physiksimulationen in Isaac Lab | Werner/Fährmann (Peitz) | Link | Vorausgesetzte Kenntnisse:
|
| FP8 | Computervision | Kossmann (Fink) | Link | Erfolgreich abgeschlossen:
|
| FP9 | Scientific Programming | Hakert/Kühn (Chen) | Link | Vorausgesetzte Kenntnisse:
|
Sommersemester 2025
| Nr | Titel | Veranstalter | Webseite | Voraussetzungen |
|---|---|---|---|---|
| FP1 | Big Data Analytics Lab | Klüttermann/Katzke (LS 9, Müller) | Link | Vorausgesetzte Kenntnisse:
|
| FP2 | Routingalgorithmen | Förster (LS 4) | Link | Erfolgreich abgeschlossen:
|
| FP3 | Systemsoftwaretechnik | Krause (LS12) | Link | Erfolgreich abgeschlossen:
|
| FP4 | Digital Entertainment Technologies | Fischöder (LS 11, Rudolph) | Link | Erfolgreich abgeschlossen:
|
| FP5 | Machine Learning | Konietzny/Schneider (LS 8, Harmeling) | Link | Erfolgreich abgeschlossen:
|
| FP6 | Reinforcement Learning | Robine/Höftmann (LS 8, Harmeling) | Link | Erfolgreich abgeschlossen:
|
| FP7 | Data-Mining und Datenanalyse KI für Brettspiele | Lang (LS 8, Schubert) | Link | Erfolgreich abgeschlossen:
|
| FP8 | Statische Code-Analyse im Kontext sicherer Softwareentwicklung | Düsing (LS 5, Hermann) | Link | Erfolgreich abgeschlossen:
|
Wintersemester 2024/25
| Nr | Titel | Veranstalter | Webseite | Voraussetzungen |
|---|---|---|---|---|
| FP1 | Enterprise Computing Process Automation | Nebel (LS 13, Janiesch) | Link | Erfolgreich abgeschlossen:
|
| FP2 | Scientific Programming | Hakert/Kühn/Biebert (LS 12, Chen) | Link | Vorausgesetzte Kenntnisse:
|
| FP3 | Formale Methoden in der IT-Sicherheit Automatisierte Erkennung von Sicherheitslücken in Software durch Statische Programmanalyse | Düsing/Kampkötter (LS 5, Hermann) | Link | Erfolgreich abgeschlossen:
|
| FP4 | Digital Entertainment Technologies | Fischöder (LS 11, Rudolph) | Link | Erfolgreich abgeschlossen:
|
| FP5 | Musikinformatik | Ostermann (LS 11, Rudolph) | Link | Erfolgreich abgeschlossen:
|
| FP6 | Algorithmen für Programmierwettbewerbe | Hagedoorn (LS 11, Buchin) | Link | Erfolgreich abgeschlossen:
|
| FP7 | Data-Mining und Datenanalyse KI für Brettspiele | Lang (LS 13, Schubert) | Link | Erfolgreich abgeschlossen:
|
| FP8 | Software im Automobil | Dierl (LS14/LS12, Howar/Chen) | Link | Erfolgreich abgeschlossen:
|
| FP9 | Computervision | Matei (LS 12, Fink) | Link | Erfolgreich abgeschlossen:
|
Sommersemester 2024
| Nr | Titel | Veranstalter | Webseite | Voraussetzungen |
|---|---|---|---|---|
| FP1 | Technologien zur Beherrschung heterogener Systemlandschaften MMM - Meta-Modellierte Modelleditoren | Smyth (LS 5, Steffen) | Link | Erfolgreich abgeschlossen:
|
| FP2 | Routingalgorithmen | Förster (LS 4) | Link | Erfolgreich abgeschlossen:
|
| FP3 | Big Data Analytics Lab | Klüttermann (LS 9, Müller) | Link | Vorausgesetzte Kenntnisse:
|
| FP4 | Data-Mining und Datenanalyse KI für Brettspiele | Lang (LS 13, Schubert) | Link | Erfolgreich abgeschlossen:
|
| FP5 | Dokumentenanalyse | Matei (LS 12, Fink) | Link | Erfolgreich abgeschlossen:
|
| FP6 | Digital Entertainment Technologies | Fischöder (LS 11, Rudolph) | Link | Erfolgreich abgeschlossen:
|
| FP7 | Musikinformatik | Ostermann (LS 11, Rudolph) | Link | Erfolgreich abgeschlossen:
|
| FP8 | Systemsoftwaretechnik | Lochmann (LS12) | Link | Erfolgreich abgeschlossen:
|
| FP9 | Machine Learning | Konietzny/Höftmann (LS 8, Harmeling) | Link | Erfolgreich abgeschlossen:
|
| FP10 | Reinforcement Learning | Robine/Höftmann (LS 8, Harmeling) | Link | Erfolgreich abgeschlossen:
|




