Prüfungstermine im Wintersemester 2026 / 2027
Hinweis: Studierende der Wirtschaftsinformatik beachten bitte die Prüfungstermine der Fakultät Wirtschaftswissenschaften.
Die Tabelle der Prüfungstermine finden Sie in der Desktopansicht dieser Webseite aus Platzgründen weiter unten.
| KW | Tag | Datum | Uhrzeit | Modul | Veranstaltungsnummer | TN | Dauer in Minuten (netto) | Räume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Mo | 08.02.2027 | 08:00 - 10:00 | Datenstrukturen Algorithmen und Programmierung 1 (DAP1) | 040105 | 500 | 120 | Audimax, HG II - HS1, HS2, HS3, HS5, HS6, HS7, M - E28, E29 |
| 6 | Mo | 08.02.2027 | 08:00 - 10:00 | Intelligente Benutzeroberflächen | 042549 | 80 | 90 | HG II - HS1 |
| 6 | Di | 09.02.2027 | 08:30 - 10:00 | Automatentheorie und ihre Anwendungen 1 | 042301 | 15 | 90 | OH 14 - E23 |
| 6 | Di | 09.02.2027 | 15:30 - 17:30 | Wahrscheinlichkeitsrechnung und Mathematische Statistik für Informatiker (WruMS) | 050358 | 400 | 120 | Audimax, HG II - HS1, HS3, HS6, HS7, M - E28, E29 |
| 6 | Mi | 10.02.2027 | 09:00 - 10:00 | Advanced Enterprise Computing | 042543 | 20 | 60 | OH14 - E23 |
| 6 | Mi | 10.02.2027 | 17:30 - 19:30 | Probabilistic Reasoning and Machine Learning | 040241 | 100 | 120 | HG II - HS2, HS3, CT ZE - HS02 |
| 6 | Do | 11.02.2027 | 13:00 - 14:30 | Softwarequalität (SWQ) | 040211 | 300 | 90 | Audimax, EF50 - HS1, HS2, HS3, M - E28 |
| 6 | Fr | 12.02.2027 | 08:30 - 10:00 | Architektur und Implementierung von Datenbanksystemen | 041211 | 30 | 90 | MB - HS1 |
| 6 | Fr | 12.02.2027 | 18:00 - 19:00 | Einführung in die Wirtschaftsinformatik + Betriebliche Informationssysteme (EIWI) | 044001, 040315 | 200 | 60 | Audimax, M - E28, E29 |
| 7 | Mo | 15.02.2027 | 08:00 - 11:00 | Mathematik für Informatik 1 (MafI1) | 040501 | 450 | 180 | Audimax, HG II - HS1, HS3, HS5, HS6, HS7, M - E28, E29 |
| 7 | Mo | 15.02.2027 | 16:00 - 17:30 | Natural Language Processing | 042511 | 30 | 90 | MB - HS1 |
| 7 | Mo | 15.02.2027 | 18:30 - 20:00 | Sicherheit: Fragen und Lösungsansätze | 040303 | 110 | 90 | SRG - H.001, 2.008 |
| 7 | Di | 16.02.2027 | 13:30 - 14:30 | Rechnernetze und verteilte Systeme (RvS) | 040113 | 400 | 60 | Audimax, HG II - HS1, HS3, HS5, HS6, M - E29 |
| 7 | Mi | 17.02.2027 | 11:00 - 12:30 | Sicherheit im Netz (SIN) | 042639 | 30 | 90 | MB - HS1 |
| 7 | Do | 18.02.2027 | 11:00 - 12:30 | Algorithmen und Datenstrukturen | 041237 | 30 | 90 | MB - HS1 |
| 7 | Do | 18.02.2027 | 13:30 - 15:00 | Mensch-Maschine-Interaktion | 040237 | 80 | 90 | SRG - H.001 |
| 7 | Do | 18.02.2027 | 18:00 - 20:00 | Rechnerstrukturen (RS) | 040101 | 600 | 120 | Audimax, SRG - H.001, HG II - HS5, HS6, HS7, EF50 - HS1, HS2, HS3, M - E29, HG I - HS6 (Südcampus) |
| 7 | Fr | 19.02.2027 | 09:00 - 11:00 | Logik für Informatik | 040125 | 450 | 120 | Audimax, HG II - HS1, HS3, HS5, HS6, HS7, M - E28, E29 |
| 8 | Mo | 22.02.2027 | 09:00 - 11:00 | Logische Methoden des Software Engineering 1 + 2 (LMSE1+2) | 042353+042358 | 30 | 120 | MB - HS1 |
| 8 | Mo | 22.02.2027 | 12:00 - 13:30 | Eingebettete Systeme + Cyberphysical Systems Fudamentals | 040237 | 180 | 90 | Audimax, M - E28, E29 |
| 8 | Mi | 24.02.2027 | 09:00 - 10:30 | Graphische Datenverarbeitung | 041231 | 40 | 90 | EF50 - H2 |
| 11 | Mo | 15.03.2027 | 08:00 - 11:00 | Mathematik für Informatik 1 (MafI1) | 040501 | 300 | 180 | Audimax, SRG - H.001, 1.004, M - E28, E29 |
| 11 | Mo | 15.03.2027 | 12:00 - 13:30 | Architektur und Implementierung von Datenbanksystemen | 041211 | 30 | 90 | MB - HS1 |
| 11 | Mo | 15.03.2027 | 14:30 - 16:00 | Sicherheit: Fragen und Lösungsansätze | 040303 | 110 | 90 | HG II - HS1, HS7 |
| 11 | Di | 16.03.2027 | 09:00 - 10:30 | Natural Language Processing | 042511 | 20 | 90 | CH ZE - HS15 |
| 11 | Mi | 17.03.2027 | 17:30 - 19:30 | Probabilistic Reasoning and Machine Learning | 040241 | 80 | 120 | SRG - H.001 |
| 11 | Do | 18.03.2027 | 11:30 - 13:00 | Algorithmen und Datenstrukturen | 041237 | 30 | 90 | MB - HS1 |
| 11 | Fr | 19.03.2027 | 09:00 - 10:30 | Sicherheit im Netz (SIN) | 042639 | 30 | 90 | MB - HS1 |
| 11 | Fr | 19.03.2027 | 13:00 - 14:30 | Mensch-Maschine-Interaktion | 040237 | 80 | 90 | HG II - HS1 |
| 12 | Mo | 22.03.2027 | 15:30 - 16:30 | Einführung in die Wirtschaftsinformatik + Betriebliche Informationssysteme (EIWI) | 044001, 040315 | 200 | 60 | Audimax, HG II - HS7 |
| 12 | Mo | 22.03.2027 | 17:00 - 19:00 | Logische Methoden des Software Engineering 1 + 2 (LMSE1+2) | 042353+042358 | 30 | 120 | HG II - HS2 |
| 12 | Di | 23.03.2027 | 13:30 - 15:00 | Softwarequalität (SWQ) | 040113 | 300 | 90 | Audimax, HG II - HS1, HS2, HS3 |
| 12 | Mi | 24.03.2027 | 08:00 - 09:00 | Rechnernetze und verteilte Systeme (RvS) | 040113 | 300 | 60 | HG II - HS1, HS2, HS3, HS5, HS6, HS7 |
| 12 | Mi | 24.03.2027 | 12:00 - 13:00 | Advanced Enterprise Computing | 042543 | 20 | 60 | OH14 - E23 |
| 12 | Do | 25.03.2027 | 12:00 - 13:30 | Intelligente Benutzeroberflächen | 042549 | 20 | 90 | OH14 - E23 |
| 12 | Do | 25.03.2027 | 08:00 - 10:00 | Datenstrukturen Algorithmen und Programmierung 1 (DAP1) | 040105 | 500 | 120 | Audimax, SRG - H.001, 1.004, HG II - HS1, HS3, HS5, HS6, HS7 |
| 13 | Di | 30.03.2027 | 12:00 - 14:00 | Wahrscheinlichkeitsrechnung und Mathematische Statistik für Informatiker (WruMS) | 050358 | 270 | 120 | Audimax, SRG - H.001, M - E28, E29 |
| 13 | Mi | 31.03.2027 | 15:00 - 16:30 | Graphische Datenverarbeitung | 041231 | 40 | 90 | HG II - HS6 |
| 13 | Mi | 31.03.2027 | 17:00 - 18:30 | Eingebettete Systeme + Cyberphysical Systems Fudamentals | 040237 | 180 | 90 | Audimax, M - E28, E29 |
| 13 | Do | 01.04.2027 | 13:00 - 15:00 | Rechnerstrukturen (RS) | 040101 | 300 | 120 | Audimax, SRG - H.001, 1.004, M - E28, E29 |
| 13 | Fr | 02.04.2027 | 09:00 - 10:30 | Automatentheorie und ihre Anwendungen 1 | 042301 | 15 | 90 | OH14 - E23 |
| 13 | Fr | 02.04.2027 | 12:00 - 14:00 | Logik für Informatik | 040125 | 250 | 120 | Audimax, SRG - H.001, M - E29 |




